DIE BESTEN DER BESTEN AUF DEM PUMPTRACK
Die schnellsten Fahrer der jeweiligen Events aus ihren Disziplinen sind hier aufgelistet sowie die Daten ans Rechenzentrum übermittel wurden.
Die schnellsten auf dem Skateboard – Longboard BIS 15
Ranking Longboard/Skateboard U16
Rang | Fahrer | Veranstaltung | Bestzeit | Persönliche Bestzeit |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 0 | 0 |
2 | ![]() | Westerland Summer Opening | 0 | 5.70 |
3 | ![]() | Westerland Summer Opening | 0 | 5.96 |
4 | ![]() | Westerland Summer Opening | 6 | 6.22 |
5 | ![]() | Westerland Summer Opening | 0 | 6.24 |
6 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 6.26 |
7 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 6.31 |
8 | ![]() | Westerland Summer Opening | 0 | 6.38 |
9 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 7.08 |
10 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 7.61 |
11 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 9.07 |
12 | ![]() | Lübeck Paddle Point | 0 | 100 |
13 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 0 | 100 |
Die schnellsten auf dem Skateboard – Longboard AB 16
Ranking Longboard/Skateboard Ü16
Rang | Fahrer | Veranstaltung | Bestzeit | Persönliche Bestzeit |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Westerland Summer Opening | 200 | 5.01 |
2 | ![]() | Fehmarn Kite Masters | 0 | 6.38 |
3 | ![]() | Westerland Summer Opening | 0 | 6.47 |
4 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 6.84 |
5 | ![]() | Westerland Summer Opening | 0 | 6.87 |
6 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 8.41 |
7 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 10.86 | 9.14 |
8 | ![]() | Westerland Summer Opening | 100 | 12.40 |
9 | ![]() | Westerland Summer Opening | 10 | 100 |
10 | ![]() | Surf and Sail Pelzerhaken | 0 | 100 |
11 | ![]() | Westerland Summer Opening | 100 | 100 |
12 | ![]() | Wenningsted Kurpromenade | 200 | 100 |
Die schnellsten auf deM SCOOTER – UNLIMITED
Scooter no Limit
Rang | Fahrer | Veranstaltung | Bestzeit | Persönliche Bestzeit |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 5.79 | 5.79 |
2 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 5.95 |
3 | ![]() | Westerland Summer Opening | 0 | 6.78 |
4 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 7.02 |
5 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 7.23 |
6 | ![]() | Westerland Summer Opening | 0 | 7.25 |
7 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 7.27 |
8 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 7.86 |
9 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 8.04 |
10 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 100 | 8.22 |
11 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 8.26 |
12 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 8.42 |
13 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 8.42 |
14 | ![]() | Westerland Summer Opening | 0 | 8.47 |
15 | ![]() | Westerland Summer Opening | 200 | 8.97 |
16 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 9.00 |
17 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 9.23 |
18 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 9.56 |
19 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 0 | 10.71 |
20 | ![]() | Fehmarn Kite Masters | 0 | 11.37 |
21 | ![]() | Fehmarn Kite Masters | 0 | 12.01 |
22 | ![]() | Westerland Summer Opening | 100 | 12.40 |
23 | ![]() | Westerland Summer Opening | 0 | 13.96 |
24 | ![]() | Westerland Summer Opening | 15.01 | 15.01 |
25 | ![]() | Lübeck Paddle Point | 0 | 19.52 |
Die schnellsten auf dem BMX bis 15 Jahre
Ranking BMX bis 16 Jahre
Rang | Fahrer | Veranstaltung | Persönliche Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 0 |
2 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 5.12 |
3 | Lotte Donner | Kühlungsborn Kurpromenade | 100 |
Die schnellsten auf dem BMX AB 16 Jahre
Ranking BMX Ü16
Rang | Fahrer | Veranstaltung | Persönliche Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 4.84 |
2 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 5.02 |
3 | ![]() | Lübeck Paddle Point | 100 |
Die schnellsten auf dem MTB bis 15 Jahre
Ranking MTB bis 15 Jahre
Rang | Fahrer | Veranstaltung | Persönliche Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 4.94 |
2 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 5.40 |
3 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 6.36 |
4 | ![]() | Windsurfcup Grömitz | 8.53 |
5 | ![]() | Surf and Sail Pelzerhaken | 100 |
Die schnellsten auf dem MTB bis 16 Jahre
Ranking MTB Ü16
Rang | Fahrer | Veranstaltung | Bestzeit | Persönliche Bestzeit |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erfurt Sport Aktiv | 5.8 | 5.80 |
2 | ![]() | Westerland Summer Opening | 100 | 100 |
3 | ![]() | Herrenberg Herbstfest | 0 | 100 |
AKTUELL SIND NOCH KEINE RENNEN GEFAHREN WORDEN!
DIE ABGEBILDETEN ERGEBNISSE (100 SEKUNDEN) SIND BEISPIELHAFT BZW. REGISTRIERUNGS-DEFAULT.
NUR GREGOWIĆ KATZNER HAT EINEN FRÜHSTART HINGELEGT – ALLERDINGS NICHT MIT BESTZEIT.
Die jeweiligen Platzierungen werden nach den Einzel-Events vergeben. Der Gewinner der HUDORA Pumptrack Challenge ist der in der jeweiligen Dispziplin, der Fahrer mit den schnellsten Zeiten.
Den Erfahrungswerten nach, sollten die schnellsten Fahrer die BMX Fahrer sein, gefolgt von Skateboard/Longboard und Mountain Bike. Sehr schnell, aber doch 1-2 Sekunden langsamer dürften die Action Scooter unterwegs sein. Wir werden auf www.ministry-of-Stoke.de und www.longboardmagazin.de direkt von den Events berichten.